Стеклопакеты
Номенклатура | Формула | Цена | Примечания |
---|---|---|---|
ПРОЗРАЧНЫЕ | Для рамок 18-20 + 80р, 22-24 + 100р | ||
ОДНОКАМЕРНЫЕ | 4+16+4 | 1200 | Толщина пакета от 14 мм до 36 мм |
5 мм | 250р. | одно стекло 5 мм к стоимости с/пак | |
6 мм | 300р. | одно стекло 6 мм к стоимости с/пак | |
любые | Дог. | Для размеров свыше 2 250х1 605 мм | |
ДВУХКАМЕРНЫЕ | 24-32 мм | 1500 | 4+6+4+6+4, 4+8+4+8+4, 4+10+4+10+4 и др. |
34-40 мм | 1550 | 4+12+4+12+4, 4+8+4+16+4 и др. | |
42-44 мм | 1650 | ||
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ | |||
Энергосберегающие | 1к/2к | +350руб | Low E 4 мм |
+450руб | Low E 6 мм | ||
ТОНИРОВАННЫЕ | |||
Вакуумное напыление | 2000 | 1-кам / 2-х кам. | |
2 250 | max 2 400х1 600 обр. №М 2-5; «Шп» + 50р | ||
К-99 | 1к/2к | 2100/2350 | Серебренный тон К-99 |
Бронза | 2000 | 1-кам / 2-х кам. | |
2 250 | мах 2500х1600 мм, Россия | ||
Бронза с напылением | 2750 | 1-кам / 2-х кам. | |
3 000 | max 2 500х1 600 обр. ТМ Бр № М 2-5 | ||
Тонирующая пленка | + 1000р/м2 | 1-кам / 2-х кам. Пленка пр-во США | |
УПРОЧНЕННЫЕ | |||
Упрочняющая пленка | 6 пл+16+4 | + 800р/м2 | Пленка 112 мкм |
Упрочняющая пленка | 4 пл+16+4 | ||
Триплекс + Закалка | 6,4+12+6 зк | 3 700 | |
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ | За п. м. | ||
Белый 18 мм | см.прил | За погонный метр | |
Белый 26 мм | За погонный метр | ||
Коричневый/двухсторонн | 18,26 мм | За погонный метр | |
Белый, золотой 8 мм | За погонный метр | ||
Стеклопакеты площадью менее 0,3 кв.м рассчитываются как 0,3 кв.м | |||
Скидки от объема (действительны при 100% предоплате) | |||
Сложной формы | х 1,25 | Любые не прямоугольные |
Зеркала, тонированные стекла
Номенклатура | Формула | Цена | Примечания |
---|---|---|---|
ЗЕРКАЛА ВЛАГОСТОЙКИЕ, ТОНИРОВАННЫЕ | |||
Бронза/Стальной | 4 мм | 1250 | Обр. № 94 (бронза) мах. 2 500 х 1 600 мм |
5 мм | 1350 | Обр. № 91, Мол-«Шпион», до 2 500 х 1 600 мм | |
6 мм | 1450 | ||
Темная бронза/голубой декор | 4 мм | 1950 | Обр. ТМБр №91 мах. 2 500 х 1 600 мм |
5 мм | На стекле ТМ Бронза | ||
6 мм | 2450 | Размер "Голубой декор" 1600х1000 | |
Двойное напыление (непрозрачное) | +700 р/м2 | Без «звездного неба» | |
ЗЕРКАЛА | |||
Серебро | 4 мм | 1200 | до 3 210 х 2 250 мм |
Серебро | 6 мм | 1600 | до 3 210 х 2 250 мм |
Серебро на ОПТИВАЙТ | 6 мм | 5000 | до 3 210 х 2 250 мм |
ТОНИРОВАННЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ | |||
Серо-голубые | 4 мм | 1250 | Максимальный разм. 2 400х1 600 мм, обработка Молния 2 – 5 |
5 мм | 1350 | ||
6 мм | 1450 | ||
Темная бронза | 4 мм | 1950 | На ТМ Бр Молния 2-5; Мах. 2 500 х 1 600 мм |
5 мм | |||
6 мм | 2450 | Покрытие ТМБр К 99 + 200 р. | |
Серебрянный тон | 4 мм | 1400 | Обработка К99 - Размер до 2 400 х 1 600 мм |
К 99 | 5 мм | 1500 | |
6 мм | 1600 | ||
Тонирующая пленка | 1000 | Без стоимости стекла. Пленка пр-во США | |
ТОНИРОВАННЫЕ СВЕТОТЕПЛОЗАЩ. | |||
Бронза, серое (ТМ Бр, ТМ Ср) | 4 мм | 850 | Эй Джи Си, СиС и др. |
5 мм | Эй Джи Си, СиС и др. | ||
6 мм | 1100 | Эй Джи Си, СиС и др. | |
8 мм | 2000 | Эй Джи Си, СиС и др. | |
10 мм | 2500 | Эй Джи Си, СиС и др. | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ | |||
Рельефные | 4 мм | От 1000 | Пр-во Бельгия, Англия, Франция, Чехия |
Матовое (белый, серебристый и бронзовый цвета) | 800 | ||
Пленка без стоимости стекла | |||
Матовое | 1200 | Пескоструйка без стоимости стекла |
Обработка края стекла и зеркал
Номенклатура | Формула | Цена | Примечания |
---|---|---|---|
ШЛИФОВКА КРОМКИ | за пог. м | Подгонка + 50% | |
Стекло 4-6 мм, зеркало | 50 | Для размеров более 2 250 х 1 605 мм – К=2 | |
Стекло 8 мм | 80 | Для размеров меньше 300 мм и более 2 000 мм + 30% | |
Стекло 10 мм | 100 | ||
Триплекс до 9 мм | 100 | ||
ПОЛИРОВКА КРОМКИ | за пог. м | Подгонка + 50% | |
Стекло 4-6 мм | 60 | Более 2 250 х 1 605 мм – 120 руб. | |
Зеркало | 80 | Для размеров меньше 300 мм и более 2 000 мм + 30% | |
Стекло 8 / 10 | 100 | ||
150 | |||
Стекло 12/15/19 | 300 | ||
400 | |||
600 | |||
Триплекс до 9 мм | 150 | ||
Касание углов | 30 | За 1 угол (при пл. стекла более 1,5 кв.м – 60 р) | |
Криволинейная (4-6мм) | 150 | 8 мм – 250, 10 мм – 300, 12 мм – 490, 15 мм -590 | |
ФАЦЕТ | за пог. м | На стеклах 4-6 мм, 8-12 - договорная | |
5-10 мм | 200 | На стекле 6 мм + 50 рублей пог. м. | |
15-20 мм | 250 | dЗакругление углов радиус 10-150 мм на стекле | |
25-30 мм | 300 | 4-6мм -50р/уг, 8-10мм -70р/уг, 12-15мм -100р/уг | |
35 мм / 40 мм | дог. | Для размеров >2 000мм и/или площ. более 2 м2 + 40% (пл. >3 м2 и разм > 2500мм - дог) | |
Криволинейный 10/20/30 | 450 | Обработка стекла Сатин и тп + 20% | |
550 | Min диаметр 180 мм | ||
690 | 35мм/40мм договорная |
Упрочненные стекла
Номенклатура | Формула | Цена | Примечания |
---|---|---|---|
ТРИПЛЕКС | Триплекс 4.1.4 и толще только со шлиф.кромок | ||
6,4 мм | В размер | 1 950 | Максимальный размер 2900*1900 |
8,4 мм | В размер | 2 200 | Максимальный размер 2900*1900 |
10,4 мм | В размер | Максимальный размер 2900*1900 | |
СТЕКЛО УДАРОСТОЙКОЕ | Класс защиты | Классы защиты по ГОСТ Р 51136-98 | |
А1 ( 4-6 мм) | 2 300 | ||
А2 (4-6 мм) | 3 200 | ||
А3 (4-6 мм) | 3 750 | ||
СТЕКЛО УСТОЙЧИВОЕ К ПРОБИВАНИЮ | Расчетная площадь не менее 0,4 м2 | ||
Б1 (не менее 20 мм) | |||
Б2 (не менее 24,5 мм) | |||
Б3 (25-28 мм) | |||
СТЕКЛО ПУЛЕСТОЙКОЕ | Расчетная площадь не менее 0,4 м2 | ||
В1 (пистолет ПМ) | 13,5 мм | ||
В2 (пистолет ТТ) | 20,5 мм | ||
В3 (автомат АКМ) | 44 мм | ||
ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО | |||
4 мм | 1000 | Мин размер одна сторона свыше 350 мм | |
5 мм | 1100 | ||
6 мм | 1200 | ||
4 мм Бронза | 1500 | Мах 2 500 х 1 600 мм | |
5 мм Бронза | |||
6 мм Бронза | 1 900 | Для стекла 8 мм - 12 мм плюс обработка края | |
8 мм | 1 500 | ||
8мм Бронза | 3 200 | ||
10 мм | 2 000 | ||
10мм Бронза | 3 500 | ||
12 мм | 4 500 | ||
УПРОЧНЯЮЩАЯ ПЛЕНКА | |||
112 мкм | 800 | Без стоимости стекла | |
200 мкм | 900 | Без стоимости стекла | |
300 мкм | 1 500 | Без стоимости стекла | |
Стекло разм. менее 0,1 кв.м | + 50р за шт. | Без стоимости стекла | |
Стекло вес более 50 кг | +120 р/м2 | ||
Гнутое стекло | +180 р/м2 |
Другие виды изделий и работ
Номенклатура | Формула | Цена | Примечания |
---|---|---|---|
СТЕКЛО | |||
4 мм | 500 | Стекло М1 | |
5 мм | 600 | Цена без стоимости резки | |
6 мм | 700 | Резка 25 руб/пог.м | |
8 мм | 1000 | 3210х2250 | |
10 мм | 1200 | 3210х2250 | |
12 мм | 2 500 | 3210х2250 | |
15 мм | 4 800 | 3210х2250 | |
19 мм | 7 300 | 3210х2250 | |
К-стекло 4 мм | Пилкинтон К-Glass | ||
Армированное | 1 450 | Польша/Чехия/Беларусия | |
Резка стекла (на все виды стекла без обработки) за пог.м | 15/20/25 | 4 мм/5 мм/6 мм | |
35/50 | 8 мм/10 мм | ||
50/60 | 6,4тр/8,4тр | ||
НАПЫЛЕНИЕ И СКЛЕЙКА СТЕКЛА | |||
Напыление на стекло заказчика | 800 | «Молния - 15» / «Шпион»,№ 91, стекло с обр/, стекло более 6 мм | |
Напыление на закаленное и моллированное стекло | 1000 | «Молния - 15» / № 91, «Шпион» | |
1500 | Стекло более 6 мм | ||
Склейка УФО | 300-600 | За погонный метр | |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ | За шт. | В стекле 4-6 мм; Для стекла 8-10 и триплекс К=2; Для стекла 12-15 мм К=3 | |
4-5-6-7-8-10 мм | 50 | ||
12-15-22 мм | 50 | ||
25-26-28-32-35 мм | 50 | ||
75 мм | 100 | ||
90 мм | 100 | ||
100 мм | 100 | ||
Вырез под петлю | от 250 | ДОРМА и т.п. | |
Зенковка | 20-100 | ||
КРЕПЕЖ | |||
Для сверл. зеркал | за 1 шт. | 80 |
Упаковка и погрузка изделий
Упаковка в стрейч пленку | 70р/кв.м | Мин 50 руб за 1 упак |
Упаковка в возд/пузырч пленку | 100р/кв.м | Мин 100 руб за 1 упак |
Упаковка в нестандартные ящики | 800р/ящ. | Для стекла более 2000 мм - 1000 руб. |
Погрузка | 30р/кв.м | Для стекла 4-6 мм |
50р/кв.м | Для стекла 8-10 мм | |
Для стекла пл. более 3 кв.м + 50% |
Хотите узнать стоимость Ваших изделий? Укажите размеры и их количество.
+7 (495) 502-40-62